Длина, мм | (a) | 3000 |
Диаметр, мм | (b) | 114 |
Диаметр , мм | (c) | 106,5 |
Толщина фланца, мм | (j) | 8 |
Диаметр фланца, мм | (i) | 220 |
Диаметр, мм | (h) | 167 |
Диаметр, мм | (g) | 14 |
Крепление | (d) | М24 |
Расстояние, мм | (р) | 80 |
Расстояние, мм | (n) | 40 |
Диаметр, мм | (r) | 20 |
Диаметр лопасти, мм | (e) | 300 |
Толщина лопасти, мм | (m) | 8 |
Расстояние, мм | (k) | 150 |
Масса, кг | 73 | |
Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 52 |
Момент силы деформации | MRd (kNm) | 8,058 |
Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 137 |
Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 76,87 |
Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 |