Толщина, мм | (e) | 3 |
Высота фланца, мм | (i) | 120 |
Высота между отверстиями, мм | (h) | 70 |
Расстояние до отверстия, мм | (d) | 25 |
Диаметр отверстия, мм | (f) | 14 |
Ширина фланца, мм | (с) | 80 |
Ширина опорной части фланца, мм | (g) | 90 |
Длина, мм | (a) | 150 |
Диаметр | (b) | 60 |
Масса | 1,4 | |
Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 |
по запросу
Описание
Характеристики
Покрытие:
горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89