Стоимость свайно-винтового фундамента
Стоимость свайно-винтового фундамента.
Благодаря появлению на рынке города Москвы высокопрочных винтовых свай сделать свайно-винтовой фундамент стало еще проще. Такой фундамент считается относительно новой технологией укладки фундамента в нашей стране. Многие задаются вполне закономерным вопросом относительно стоимости свайно-винтового фундамента. И в самом деле, какова стоимость свайно-винтового фундамента в городе Москве? Здесь далеко не самую последнюю роль играют неотъемлемые компоненты такого типа фундамента –винтовые сваи.Номенклатура | Вес, кг | Длина,м | Оптовая цена от 100 шт | Мелк.опт. до 100 шт. | Розничная до 10 шт |
Серия F стандартная (ширина спирали - 15мм, толщина - 2,0мм) для фундамента посторек из бруса, панелей и др. облегченных материалов | |||||
Винтовая свая F76 x1200 x 3,0 /6-ти уг фл./ | 9,90 | 1,20 | 1310,99 | 1421,55 | 1579,50 |
Винтовая свая F76 x1600 x 3,0 /6-ти уг фл./ | 11,00 | 1,60 | 1573,18 | 1705,86 | 1895,40 |
Винтовая свая F76 x 2000 x 3,75 | 17,30 | 2,00 | 2053,88 | 2227,10 | 2474,55 |
Винтовая свая F76 x 2500 x 3,75 /6-ти уг фл./ | 21,30 | 2,50 | 2665,67 | 2890,49 | 3211,65 |
Винтовая свая F76 х 3000 х 3,75 | 24,80 | 3,00 | 2753,07 | 2985,26 | 3316,95 |
Винтовая свая F76 x 3500 x 3,75 /6-ти уг фл./ | 28,30 | 3,50 | 3015,27 | 3269,57 | 3632,85 |
Винтовая свая F88,9 x 2000 x 3,75 | 20,00 | 2,00 | 2621,97 | 2843,10 | 3159,00 |
Винтовая свая F88,9 x 2500 x 3,75 /6-ти уг фл. | 24,60 | 2,50 | 3102,66 | 3364,34 | 3738,15 |
Винтовая свая F88,9 x 3000 x 3,75 | 28,80 | 3,00 | 3583,36 | 3885,57 | 4317,30 |
Винтовая свая F88,9 x 3500 x 3,75 /6-ти уг фл./ | 32,80 | 3,50 | 4064,05 | 4406,81 | 4896,45 |
Винтовая свая F114 x 2500 x 3,75 | 31,30 | 2,50 | 4151,45 | 4501,58 | 5001,75 |
Винтовая свая F114 x 3000 x 3,75 | 36,70 | 3,00 | 4588,45 | 4975,43 | 5528,25 |
Винтовая свая F114 x 3500 x 3,75 | 41,60 | 3,50 | 5025,44 | 5449,28 | 6054,75 |
Серия N (ширина спирали - 11мм, толщина - 2,0мм) для основания столбов ограждений и заборов | |||||
Винтовая свая N68 x 800 x 1,8 | 2,30 | 0,80 | 635,32 | 688,91 | 765,45 |
Винтовая свая N68 x 1000 x 1,8 | 3,40 | 1,00 | 766,42 | 831,06 | 923,40 |
Винтовая свая N76 x 1200 x 2,0 | 7,04 | 1,20 | 978,20 | 1060,70 | 1178,55 |
Винтовая свая N76 x 1600 x 3,0 | 9,50 | 1,60 | 1286,33 | 1394,82 | 1549,80 |
Винтовая свая N90 x 800 x 2,0 | 4,00 | 0,80 | 897,52 | 973,22 | 1081,35 |
Винтовая свая N102 x 500 x 3,0 +68 x 500 x 2,5 | 5,60 | 0,5 | 1351,32 | 1465,29 | 1628,10 |
Винтовая свая N102 x 500 x 4,0 +76 x 700 x 3,0 | 9,00 | 0,7 | 1512,68 | 1640,25 | 1822,50 |
Серия U (ширина спирали - 11мм, толщина - 2,0мм) для фундамента беседок, веранд и терасс | |||||
Винтовая свая U71 x 800 x 1,8 | 3,10 | 1,00 | 429,15 | 465,35 | 517,05 |
Винтовая свая U111 x 1000 x 1,8 | 2,60 | 0,80 | 630,84 | 684,05 | 760,05 |
Винтовая свая U91 x 865 x 1,7 | 2,70 | 0,87 | 463,89 | 503,01 | 558,90 |
Винтовые сваи
Сваи представлены в виде больших по своим размерам шурупов, которые аккуратно ввинчиваются в землю на ту или иную глубину, одновременно утрамбовывая грунт. Как уже было отмечено выше, стоимость свайно-винтового фундамента будет во многом определяться типом винтовой сваи и цены на нее.
Итак, какие именно типы винтовых свай сегодня активно используются в Москве?
1. Однолопастные винтовые сваи.
2. Двухлопастные винтовые сваи.
3. Специальные винтовые сваи для постоянно промерзающих грунтов.
Все они имеют определенную цену. Поэтому выбор конкретного типа сваи будет в итоге определять конечную стоимость свайно-винтового фундамента. К примеру, в качестве наиболее дешевого и популярного в Москве типа винтовых свай, естественно, выступают однолопастные сваи. Монтаж свайно-винтового фундамента в данном случае актуален при возведении нетяжелых зданий жилого или же хозяйственного типа (сфера малоэтажного строительства).
Какие объекты возводятся при помощи однолопастных винтовых свай?
1. Конструкции ЛЭП.
2. Мосты.
3. Причалы.
4. Мачты.
5. Небольшие и нетяжелые жилые здания и так далее.
Итак, подытожим все вышесказанное. Стоимость свайно-винтового фундамента определяется следующими факторами:
1. Цена на тои или иной тип винтовых свай.
2. Длина, а также толщина свай.
3. Количество свай.
4. Количество и стоимость оголовков винтовых свай.
5. Цена, а также количество обвязочного материала для свай.
6. Индивидуальные расценки подрядной компании, которая занимается возведением свайно-винтового фундамента.
У вас имеется замечательная возможность недорого купить винтовые сваи в городе Москве в компании «Grand Fence». Мы осуществляем производство различных типов высококачественных и долговечных винтовых свай. Внушительный опыт работы на московском рынке, качественное сырье и сертифицированное европейское оборудование позволяют изготавливать по-настоящему надежные винтовые сваи.
Если вы желаете узнать стоимость будущего свайно-винтового фундамента, посетите компанию «Grand Fence». Наши специалисты, учитывая ваши пожелания и особенности участка, помогут рассчитать ориентировочную стоимость фундамента.