Длина, мм | (a) | 3000 |
Диаметр, мм | (b) | 88,9 |
Диаметр , мм | (c) | 81,7 |
Толщина фланца, мм | (j) | 8 |
Диаметр фланца, мм | (i) | 220 |
Диаметр, мм | (h) | 167 |
Диаметр, мм | (g) | 14 |
Крепление | (d) | М24 |
Ширина спирали, мм | 10 | |
Толщина спирали, мм | 1,8 | |
Длина спирали, мм | (m) | 1400 |
Масса, кг | 26,1 | |
Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 20 |
Момент силы деформации | MRd (kNm) | 4,729 |
Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 92 |
Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 56 |
Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 |
по запросу
Описание