Длина, мм | (a) | 1500 |
Диаметр, мм | (b) | 88,9 |
Диаметр, мм | (c) | 81,4 |
Толщина фланца, мм | (j) | 8 |
Длина, мм | (h) | 160 |
Длина, мм | (f) | 124 |
Длина, мм | (d) | 59 |
Диаметр, мм | (g) | 13 |
Ширина спирали, мм | 15 | |
Тощина спирали, мм | 2.0 | |
Длина спирали, мм | (e) | 1100 |
Масса, кг | 12 | |
Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 11 |
Момент силы деформации | MRd (kNm) | 4,729 |
Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 50,43 |
Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 30,13 |
Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 |
по запросу
Описание