Длина, мм | (a) | 2500 |
Диаметр, мм | (b) | 76 |
Диаметр, мм | (c) | 68,5 |
Толщина фланца, мм | (j) | 8 |
Диаметр фланца, мм | (i) | 220 |
Диаметр, мм | (h) | 167 |
Диаметр, мм | (g) | 14 |
Крепление | (d) | М24 |
Ширина спирали, мм | 15 | |
Толщина спирали, мм | 2.0 | |
Длина спирали, мм | (e) | 1400 |
Масса, кг | 21,3 | |
Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 14,5 |
Момент силы деформации | MRd (kNm) | 2,257 |
Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 67,65 |
Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 55,96 |
Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 |
по запросу
Описание