| Длина, мм | (a) | 1200 |
| Диаметр, мм | (b) | 76 |
| Диаметр, мм | (c) | 70 |
| Толщина фланца, мм | (j) | 8 |
| Диаметр фланца, мм | (i) | 220 |
| Диаметр, мм | (h) | 167 |
| Диаметр, мм | (g) | 14 |
| Крепление | (d) | М24 |
| Ширина спирали, мм | 15 | |
| Тощина спирали, мм | 2.0 | |
| Длина спирали, мм | (e) | 700 |
| Масса, кг | 9,9 | |
| Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 5,50 |
| Момент силы деформации | MRd (kNm) | 2,257 |
| Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 31,25 |
| Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 15,6 |
| Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
| Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 | ||
по запросу
Описание