| Длина, мм | (a) | 2500 |
| Диаметр, мм | (b) | 114 |
| Диаметр , мм | (c) | 108 |
| Толщина фланца, мм | (j) | 8 |
| Диаметр фланца, мм | (i) | 220 |
| Диаметр, мм | (h) | 167 |
| Диаметр, мм | (g) | 14 |
| Крепление | (d) | М24 |
| Ширина спирали, мм | 10 | |
| Толщина спирали, мм | 1,8 | |
| Длина спирали, мм | (m) | 1400 |
| Масса, кг | 24,9 | |
| Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 34,5 |
| Момент силы деформации | MRd (kNm) | 7,25 |
| Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 80,21 |
| Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 45 |
| Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
| Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 | ||
от 3950 руб.
Описание