Длина, мм | (a) | 800 |
Диаметр, мм | (b) | 88,9 |
Диаметр, мм | (c) | 84,9 |
Крепление | (f) | 3 x М16 |
Длина спирали, мм | (h) | 400 |
Масс, кг | 4 | |
Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 2,5 |
Момент силы деформации | MRd (kNm) | 3,67 |
Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 10,5 |
Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 6 |
Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 |
по запросу
Описание