Длина, мм | (a) | 1800 |
Диаметр, мм | (b) | 76 |
Диаметр, мм | (c) | 68,5 |
Крепление | (f) | 3 x М16 |
Длина спирали, мм | (h) | 1300 |
Масс, кг | 14,2 | |
Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 10 |
Момент силы деформации | MRd (kNm) | 3,386 |
Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 40 |
Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 26 |
Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 |
по запросу
Описание