Длина, мм | (a) | 800 |
Диаметр, мм | (b) | 68 |
Диаметр, мм | (c) | 64,4 |
Крепление | (f) | 3 x М16 |
Длина спирали, мм | (h) | 400 |
Масс, кг | 2,3 | |
Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 1,25 |
Момент силы деформации | MRd (kNm) | 1,363 |
Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 3,5 |
Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 2,5 |
Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 |
по запросу
Описание