Длина | (a) | 1000 мм |
Диаметр | (b) | 68 мм |
Диаметр | (c) | 64,4 мм |
Крепление | (f) | 3 x М16 |
Длина спирали | (h) | 400 мм |
Масса | 3,4 кг | |
Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | |
Момент силы деформации | MRd (kNm) | |
Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | |
Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | |
Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 |
по запросу
Описание