| Длина, мм | (a) | 3000 |
| Диаметр, мм | (b) | 88.9 |
| Диаметр , мм | (c) | 81,4 |
| Толщина фланца, мм | (j) | 8 |
| Диаметр фланца, мм | (i) | 220 |
| Диаметр, мм | (h) | 167 |
| Диаметр, мм | (g) | 14 |
| Крепление | (d) | М24 |
| Расстояние, мм | (р) | 80 |
| Расстояние, мм | (n) | 40 |
| Диаметр, мм | (r) | 20 |
| Диаметр лопасти, мм | (e) | 300 |
| Толщина лопасти, мм | (m) | 8 |
| Расстояние, мм | (k) | 150 |
| Масса, кг | 34,53 | |
| Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 17,5 |
| Момент силы деформации | MRd (kNm) | 4,729 |
| Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 79,95 |
| Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 74,41 |
| Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
| Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 | ||
по запросу
Описание