| Ширина между отверстиями | (c) | 42 |
| Высота между отверстиями | (e) | 50 |
| Расстояние до центрального отверстия | (d) | 90 |
| Отверстие | (f) | 14 x 14 |
| Ширина фланца | (h) | 70 |
| Крепежный проем фланца | (g) | 71 |
| Длина, мм | (a) | 120 |
| Диаметр | (b) | 60 |
| Масса | 1,25 | |
| Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
| Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 | ||
по запросу
Описание